http://blog.sedateshoe-horn.cn/post.html?id=63edc4f979ec760915d333b6&fpid=5cb94f28c1b7367dc5e440e5
由中国胶粘剂和胶粘带工业协会和热熔胶粘剂专业委员会共同主办的“2023年(第19届)中国热熔胶专业高峰论坛暨第四届热熔胶基础技术培训班”将于3月20~22日在安徽合肥召开。此次高峰论坛以“前瞻引领——热熔胶材料创新发展”为主题,将针对我国热熔胶行业现状、原材料供应情况、终端应用市场及发展趋势进行分析。
往届热熔胶展示会照片
本次大会同期还将举办创新成果及产品展示会,展示内容覆盖热熔胶原料、生产及设备厂家参展,集中展示热熔胶行业的最新成果、新技术和新产品,让您参会之余又可寻找到合作平台。目前共有河北优益固、博瑞达泛太、广东欣涛、上海希森、南京天诗、沅胜化工、山东瑞森、佳源机械、上海辛丁、江苏国胶、东岳机电、TA仪器、金海晨光、青岛邦尼、鲁华泓锦、南通密炼、上海四峰、德国耐驰、浙江皇星、艾瑞聚新材、东莞成铭、科菱环保、信德石油、无锡万力、众和高新、广州鹿山、杭州仁和、青岛伊森、极易控股、上海梓梦、上海滤威、苏州泰格尔、安徽普偌斯、青岛中塑、法国DRT、恒河材料、上海精天、上海摩田、松川工业、上海珩泽、广东科建、佛山博帆、无锡天牛、广东东聚、广源化工、简勤国际、中科信源、华辰机电、奎特(上海)机电、政瑞科技、浦森塑胶、德渊集团、佛齐新材、青岛三人行、赛普机电、昆山北斗、长兴材料、立本机械、衡水毅美、厦门威迩化、法登阀门、上海力晶、江苏优丽可、沃泵流体、世疆石化、无锡贝斯柯、林和林产和平顶山聚氨酯产业园等将近70余家中外企业参展。
本次展览会每个展位均为标准摊位,设立展板展台,给各位观众提供了良好的观展与交流沟通平台。开展在即,热熔胶会议展商的名单新鲜出炉!速来围观!
展位号 | 公司全称 |
1 | 河北优益固科技有限公司 |
2 | 博瑞达泛太(上海)贸易有限公司 |
3 | 广东欣涛新材料科技股份有限公司 |
4 | 上海希森材料科技有限公司 |
5 | 南京天诗新材料科技有限公司 |
6 | 佛山市沅胜化工有限公司 |
7 | 山东莘县瑞森石油树脂有限公司 |
8 | 瑞安市佳源机械有限公司 |
9 | 上海辛丁新材料有限公司 |
10 | 江苏国胶新材料有限公司 |
11 | 石家庄东岳机电有限公司 |
12 | TA仪器-沃特世科技(上海)有限公司 |
13 | 宁波金海晨光化学股份有限公司 |
14 | 青岛邦尼化工有限公司 |
15 | 淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司 |
16 | 南通密炼捏合机械有限公司 |
17-18 | 上海四峰科技发展有限公司 |
19 | 德国耐驰仪器制造有限公司 |
20 | 浙江皇星化工股份有限公司 |
21 | 宁波艾瑞聚新材料科技有限公司 |
22 | 东莞市成铭胶粘剂有限公司 |
23 | 温州科菱环保科技有限公司 |
24 | 濮阳市信德石油化工有限公司 |
25 | 无锡市万力粘合材料股份有限公司 |
26 | 广东众和高新科技股份公司 |
27 | 广州鹿山新材料股份有限公司 |
28 | 杭州仁和热熔胶有限公司 |
29 | 青岛伊森新材料股份有限公司 |
30 | 北京极易控股集团有限公司 |
31 | 上海梓梦科技有限公司 |
32 | 上海滤威过滤系统有限公司 |
33 | 苏州泰格尔新材料有限公司 |
34 | 安徽普偌斯创新科技有限公司 |
35 | 青岛中塑高新材料有限公司 |
36 | 法国DRT |
37 | 恒河材料科技股份有限公司 |
38 | 上海精天科学仪器有限公司 |
39 | 上海摩田化学有限公司 |
40-41、50-51 | 松川工业材料(无锡)有限公司 |
42 | 上海珩泽科技有限公司 |
43 | 广东科建仪器有限公司 |
44 | 佛山市博帆过滤设备有限公司 |
45 | 无锡天牛智能装备有限公司 |
46 | 广东东聚新材料有限公司 |
47 | 江西广源化工有限责任公司 |
48 | 简勤国际贸易(上海)有限公司 |
49 | 濮阳市中科信源石化有限公司 |
52 | 无锡华辰机电工业有限公司 |
53 | 奎特(上海)机电科技有限公司 |
54 | 武汉政瑞科技有限公司 |
55 | 浦森塑胶制品有限公司 |
56 | 德渊集团 |
57 | 佛齐新材料科技(广东)有限公司 |
58 | 青岛三人行机械有限公司 |
59 | 东莞市赛普机电设备有限公司 |
60 | 昆山北斗精密仪器有限公司 |
61 | 长兴材料工业股份有限公司 |
62 | 瑞安市立本机械有限公司 |
63 | 衡水毅美新材料科技有限公司 |
64 | 厦门威迩化工有限公司 |
65 | 上海法登阀门有限公司 |
66 | 上海力晶科学仪器有限公司 |
67 | 江苏优丽可新材料有限公司 |
68 | 沃泵流体技术(广州)有限公司 |
69 | 厦门世疆石化有限公司 |
70 | 国机智能科技有限公司 |
71 | 无锡贝斯柯自动化科技有限公司 |
72 | 韶关林和林产科技有限公司 |
73 | 平顶山聚氨酯产业园 |
http://blog.sedateshoe-horn.cn/post.html?id=63c4a1b279ec76078711fe7e&fpid=5cb94f28c1b7367dc5e440e5